Die Größentabellen unten helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Montane Produkts, egal ob es sich um eine wasserdichte Jacke für Männer und Frauen oder um die richtige Größe des Rucksacks handelt. Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um eigene Körpermaße, und die Bemessung für jedes einzelne Produkt berücksichtigt dessen beabsichtigte Verwendung. Das bedeutet, dass eine Größe von Primino 140g Crew Neck kleiner ist als eine Größe von Deep Cold Down Jacket, aber wir würden trotzdem empfehlen, die gleiche Größe zu wählen.
Allgemeine Informationen zur Messung Ihres Körpers finden Sie in der Hilfe.
Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nur als Richtlinie dienen und wir empfehlen, das Produkt entweder im Geschäft oder zu Hause auszuprobieren.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brust | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm | 112cm | 117cm |
36in | 38in | 40in | 42in | 44in | 46in | |
Taille | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | 91cm | 96cm |
28in | 30in | 32in | 34in | 36in | 38in | |
Innenbein - normal | 76cm | 77.5cm | 79cm | 80.5cm | 82cm | 83.5cm |
30in | 30.5in | 31in | 31.5in | 32.25in | 33in | |
Innenbein - kurz | 71cm | 72.5cm | 74cm | 75.5cm | 77cm | 78.5cm |
28in | 28.5in | 29in | 29.75in | 30.25in | 31in | |
Innenbein - Lange | 81cm | 82.5cm | 84cm | 85.5cm | 87cm | 88.5cm |
32in | 32.5in | 33in | 33.75in | 34.25in | 34.75in |
UK USA EU |
6 4 32 |
8 6 34 |
10 8 36 |
12 10 38 |
14 12 40 |
16 14 42 |
Büste | 78-72cm | 82-86cm | 86-90cm | 90-94cm | 94-98cm | 98-102cm |
31-33in | 33-34in | 34-36in | 36-37in | 37-38in | 38-40in | |
Taille | 60-64cm | 64-68cm | 68-72cm | 72-76cm | 76-80cm | 80-84cm |
24-25in | 25-27in | 27-28in | 38-30in | 30-31in | 31-33in | |
Hüfte | 86-90cm | 90-94cm | 94-98cm | 98-102cm | 102-106cm | 106-110cm |
34-36in | 36-37in | 37-38in | 38-40in | 40-42in | 42-43in | |
Innenbein - Normal | 75.5cm | 77cm | 78.5cm | 80cm | 81.5cm | 83cm |
29.75in | 30.5in | 31in | 31.5in | 32in | 32.5in | |
Innenbein - Kurz | 70.5cm | 72cm | 73.5cm | 75cm | 76.5cm | 78cm |
27.75in | 28.5in | 29in | 29.5in | 30in | 30.75in | |
Innenbein - Lange | 80.5cm | 82cm | 83.5cm | 85cm | 86.5cm | 88cm |
31.5in | 32.25in | 32.75in | 33.5in | 34in | 34.75in |
S - M | M - L | Einheitsgröße | |
Rückenlänge |
40 - 45 cm | 45 - 53 cm | 45 - 53 cm |
16 - 18 in | 18 - 21 in | 18 - 21 in |
S - M | M - L | ||
Brust |
76 - 97 cm | 97 - 112 cm | |
30 - 38 in | 38 - 44 in |
S - M | M - L | ||
Rückenlänge |
38 - 43 cm | 43 - 48 cm | |
15 - 17 in | 17 - 19 in |
One Size | |||
Brust |
74 - 90 cm | ||
29 - 36 in |
S | M | L | XL | |
Handumfang (ohne Daumen) |
17.5 - 19.5 cm | 19.5 - 22 cm | 22 - 24 cm | 24 - 25.5 cm |
7 - 7.5 in | 7.5 - 8.5 in | 8.5 - 9.5 in | 9.5 - 10.0 in | |
Handlänge | 16 - 18 cm | 18 - 20 cm | 20 - 22.5 cm | 22.5 - 24 cm |
6.5 - 7 in | 7 - 8 in | 8 - 9 in | 9 - 9.5 in |
XS | S | M | L | |
Handumfang (ohne Daumen) |
17 - 18 cm | 18 - 19 cm | 19 - 20 cm | 20 - 21 cm |
6.75 - 7.25 in | 7.25 - 7.5 in | 7.5 - 8 in | 8 - 8.5 in | |
Handlänge | 16 - 17 cm | 17- 18 cm | 18 - 19 cm | 19 - 20 cm |
6.25 - 6.75 in | 6.75 - 7.25 in | 7.25 - 7.5 in | 7.5 - 8 in |
S | M | L | ||
UK (shoe size) | 4.5-7 | 7-9 | 9-12 | |
USA (shoe size) | 5-8 | 8-10 | 10-13 | |
EU (Schuhgröße) | 37-40.5 | 40.5- 42.5 | 42.5-46.5 |
S | M | L | XL | |
UK (shoe size) | 5.5 - 7.5 | 7.5 - 9.5 | 9.5 - 11.5 | 11.5 - 13.5 |
USA (shoe size) | 6 - 8 | 8-10 | 10-12 | 10-12 |
EU (Schuhgröße) | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | 46 - 48 |
S | M | L | XL | |
Kopfumfang | 55 - 56.5 cm | 56.5 - 58 cm | 58 - 59.5 cm | 59.5 - 61 cm |
21.5 - 22.25 in | 22.25 - 22.75 in | 22.75 - 23.5 in | 23.5 - 24 in |